제품소개
고객을 최우선으로 생각하는 기업
Handler Marking
KTL-700C
구분 | 항목 | KTL 700 C | ||
표준 | 대형 | 비고 | ||
pcb적용 사양 | 마킹영역 | 400 x 300 mm | 550 x400 mm | 원점기준 |
최소 pcb크기 | 50 x 50 mm | 50 x 50 mm | ||
최대 pcb크기 | 450 x 300 mm | 600 x 400 mm | ||
pcb 두께 | 0.5 ~ 4 mm | 0.5 ~ 4 mm | ||
최대 PCB 무게 | 0.5 Kg | 0.5 Kg | ||
Pcb edge clearance - Top | 2 mm | 2 mm | ||
Pcb edge clearance - bottom | 5 mm | 5 mm | ||
최대 부품 통과 높이 - Top | 27 mm | 27 mm | ||
최대 부품 통과 높이 - bottom | 15 mm | 15 mm | ||
하드웨어 사양 | 전원 | 220 V 15A 50 ~60Hz | 220 V 15A 50 ~60Hz | |
소비전력 | 2Kw | 2Kw | ||
공압 Mpa | 2 ℓ/min | 2 ℓ/min | 4 ~ 6 Kg 기준 | |
무게 | 650 kg | 750 kg | ||
외관크기 | 1,060 x 1,400 x 1,860 mm | 1,190 x 1,400 x 1,860 mm | ||
Pcb 이송벨트 | timing belt | timing belt | stepping motor | |
Conveyor 폭 조절 | 자동 폭 조절 | 자동 폭 조절 | stepping motor | |
Conveyor 고정 기준 | 전면기준 | 전면기준 | ||
Conveyor 이송방향 | 좌 → 우 | 좌 → 우 | 우 → 좌 가능 | |
Z 축 모터 | 기본 | 기본 | stepping motor | |
헤드각도조절 | - | - | 0 or 90도 조절 | |
Barcode reader | 옵션 | 옵션 | ||
PCB 반전 | 옵션 | - | ||
under camera | 옵션 | 옵션 | ||
X Y 무빙속도 | ~ 600 mm/s | ~ 600 mm/s | ||
Conveyor 이송속도 | ~ 600 mm/s | ~ 600 mm/s | ||
덕트 배기 | Φ 75 | Φ 75 | ||
pc 사양 | 운영체재 - OS | Windows embedded | Windows embedded | |
메모리 | RAM 4G | RAM 4G | ||
Display | 17인치 LCD 모니터 | 17인치 LCD 모니터 | ||
연결 port | USB / RS232 / ethenet | USB / RS232 / ethenet | ||
software | 기존 장비와 데이터 호환 | 가능 | 가능 | |
개별마킹위치 | 50 개 | 50 개 | ||
자동 data backup | 기본 | 기본 | 월 1회 자동 저장 | |
마킹방향선택 Z / ㄹ / N | 기본 | 기본 | ||
중복마킹검사 | 기본 | 기본 | ||
일년번호 | 기본 | 기본 | ||
대체문자 | 기본 | 기본 | ||
barcode reading _ 1D 2D QR | 기본 | 기본 | ||
barcode reading data 저장 | 기본 | 기본 | ||
barcode reading 이미지 저장 | 기본 | 기본 | ||
Print data 저장 | 기본 | 기본 | ||
Fiducial mark 검사 | 기본 | 기본 | ||
오투입방지 방향성 검사 | 기본 | 기본 | ||
Bad mark 검사 | 기본 | 기본 | ||
마킹 + 리딩 동시 | 옵션 | 옵션 | ||
사선마킹 | 기본 | 기본 | 0 ~ ± 90 도 | |
높이 자동 센서 적용 | 옵션 | 옵션 | ||
MES 연동 | 옵션 | 옵션 |
제품소개
상호 : (주)케이아이티 코리아 | 주소 : Head Office. 경북 구미시 수출대로 1길 50 (공단동) 경기도 안산시 단원구 동산로 63 (원시동 773-9번지)
Tel : 054-471-7921 | Fax : 054-471-7931 | email : yun-hee5191@daum.net
Copyright(c) 2016 KIT KOREA. All Right Reserved. Hosting by 메이크홈 / Design By 메이크홈