제품소개
고객을 최우선으로 생각하는 기업
Handler Marking
KTIM-10M
구분 | 항목 | KTIM 10 M | ||
표준 | 대형 | 비고 | ||
pcb적용 사양 | 마킹영역 | 400 x 400 mm | 600 x 600 mm | 원점기준 |
최소 pcb크기 | 50 x 50 mm | 50 x 50 mm | ||
최대 pcb크기 | 450 x 450 mm | 700 x 700 mm | ||
pcb 두께 | 0.1 ~ 5 mm | 0.1 ~ 5 mm | ||
최대 PCB 무게 | 4 Kg | 4 Kg | ||
Pcb edge clearance - Top | 0 mm | 0 mm | ||
Pcb edge clearance - bottom | - | - | ||
최대 부품 통과 높이 - Top | - | - | ||
최대 부품 통과 높이 - bottom | - | - | ||
하드웨어 사양 | 전원 | 220 V 10A 50 ~60Hz | 220 V 10A 50 ~60Hz | |
소비전력 | 1.5Kw | 1.5Kw | ||
공압 Mpa | 1 ℓ/min | 1 ℓ/min | 4 ~ 6 Kg 기준 | |
무게 | 350 kg | 450 kg | ||
외관크기 | 1,167 x 1,000 x 1,500 mm | 1,367 x 1,200 x 1,500 mm | ||
Pcb 이송벨트 | - | - | ||
Conveyor 폭 조절 | - | - | ||
Conveyor 고정 기준 | - | - | ||
Conveyor 이송방향 | - | - | ||
Z 축 모터 | 옵션 | 옵션 | stepping motor | |
헤드각도조절 | stepping motor | stepping motor | 0 or 90도 조절 | |
Barcode reader | - | - | ||
PCB 반전 | - | - | ||
under camera | - | - | ||
X Y 무빙속도 | ~ 250 mm/s | ~ 250 mm/s | ||
Conveyor 이송속도 | - | - | ||
덕트 배기 | ||||
pc 사양 | 운영체재 - OS | Windows embedded | Windows embedded | |
메모리 | RAM 4G | RAM 4G | ||
Display | 15인치 LCD 모니터 | 15인치 LCD 모니터 | ||
연결 port | USB / RS232 / ethenet | USB / RS232 / ethenet | ||
software | 기존 장비와 데이터 호환 | 가능 | 가능 | |
개별마킹위치 | 50 개 | 50 개 | ||
자동 data backup | 기본 | 기본 | 월 1회 자동 저장 | |
마킹방향선택 Z / ㄹ / N | 기본 | 기본 | ||
중복마킹검사 | 기본 | 기본 | ||
일년번호 | 기본 | 기본 | ||
대체문자 | 기본 | 기본 | ||
barcode reading _ 1D 2D QR | 기본 | 기본 | ||
barcode reading data 저장 | 기본 | 기본 | ||
barcode reading 이미지 저장 | 기본 | 기본 | ||
Print data 저장 | 기본 | 기본 | ||
Fiducial mark 검사 | 옵션 | 옵션 | ||
오투입방지 방향성 검사 | 옵션 | 옵션 | ||
Bad mark 검사 | 옵션 | 옵션 | ||
마킹 + 리딩 동시 | - | - | ||
사선마킹 | 옵션 | 옵션 | 0 ~ ± 90 도 | |
높이 자동 센서 적용 | - | - | ||
MES 연동 | 옵션 | 옵션 |
제품소개
상호 : (주)케이아이티 코리아 | 주소 : Head Office. 경북 구미시 수출대로 1길 50 (공단동) 경기도 안산시 단원구 동산로 63 (원시동 773-9번지)
Tel : 054-471-7921 | Fax : 054-471-7931 | email : yun-hee5191@daum.net
Copyright(c) 2016 KIT KOREA. All Right Reserved. Hosting by 메이크홈 / Design By 메이크홈